网站广告
                 企业入口
    您的位置: 厦门造价咨询网 >> 日综合价
   会 员 登 录
帐号:
密码:
个人 企业
  会员找回密码
·日综合价
·周综合价
·月综合价
·半年综合价
·机械台班综合价
  日 综 合 价
信息搜索:   
编码 材料名称 规格 单位 单价 日期
 010101001014 水泥 32.5(立窑) t 350 2008-11-20
 010101001007 水泥 32.5R(立窑) t 365 2008-11-20
 010101001015 水泥 32.5(旋窑) t 375 2008-11-20
 010101001004 水泥 32.5R(旋窑) t 390 2008-11-20
 010101001008 水泥 42.5R(立窑) t 401 2008-11-20
 010101001005 水泥 42.5R(旋窑) t 421 2008-11-20
 030301001017 圆钢 综合价 t 3776 2008-11-20
 030301001007 圆钢 φ6.5-10线材(普线) t 3705 2008-11-20
 030301001008 圆钢 φ6.5-10线材(高线) t 3806 2008-11-20
 030301001003 圆钢 φ5.5-9 kg 3806 2008-11-20
 030301001015 圆钢 φ10 t 3705 2008-11-20
 030301001019 圆钢 φ12 t 3806 2008-11-20
 030302001006 圆钢 φ14 t 4009 2008-11-20
 030302001001 圆钢 φ10-14 t 3840 2008-11-20
 030302001008 圆钢 φ15-18 t 4009 2008-11-20
 030302001011 圆钢 φ19-24 t 4009 2008-11-20
 030301001013 圆钢 Ф10以内 t 3705 2008-11-20
 030302001004 圆钢 Ф10以外 t 3908 2008-11-20
 030301001020 圆钢 φ25 t 4009 2008-11-20
 030301001018 圆钢 φ5.5 t 3705 2008-11-20
 030301004002 圆钢 φ6 m .82 2008-11-20
 030301004003 圆钢 φ9 m 1.85 2008-11-20
 030302005008 螺纹钢 综合价 t 3663 2008-11-20
 030302005001 螺纹钢 φ9-10 t 3867 2008-11-20
 030302005002 螺纹钢 φ12 t 3725 2008-11-20
 030302005003 螺纹钢 φ14 t 3674 2008-11-20
 030302005004 螺纹钢 φ12-14 t 3700 2008-11-20
 030302005005 螺纹钢 φ16-18 t 3654 2008-11-20
 030302005006 螺纹钢 φ20-25 t 3654 2008-11-20
 030302005007 螺纹钢 φ25以上 t 3674 2008-11-20
 030302006002 螺纹钢 φ20以内 t 3663 2008-11-20
 030302006004 螺纹钢 φ20以外 t 3659 2008-11-20
 030302007001 三级钢 综合价 t 3714 2008-11-20
 030302007002 三级钢 φ9-10 t 4009 2008-11-20
 030302007003 三级钢 φ12 t 3776 2008-11-20
 030302007004 三级钢 φ12-14 t 3725 2008-11-20
 030302007005 三级钢 φ14 t 3750 2008-11-20
 030302007006 三级钢 φ16-18 t 3705 2008-11-20
 030302007009 三级钢 φ20-25 t 3705 2008-11-20
 030302007010 三级钢 φ25以上 t 3725 2008-11-20
 030302007007 三级钢 φ20以内 t 3714 2008-11-20
 030302007008 三级钢 φ20以外 t 3710 2008-11-20
共[22360]个信息 分[533]页 首页 上一页 下一页 尾页 
关于我们 | 注册声明 | 友情连接 | 游客留言 | 后台管理
主办:厦门市建设工程造价管理协会    承办:厦门市建信文化传播有限公司
闽ICP备07012921    页面执行时间:6,058.59MS